|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পার্ট নম্বর: | IMX433LLJ | রেজোলিউশন: | 0.5 মেগাপিক্সেল |
|---|---|---|---|
| কার্যকরী পিক্সেল (H x V): | 816 (H) x 624 (V) | সর্বোচ্চ ফ্রেমের হার: | 243 ফ্রেম/সে |
| আউটপুট ইন্টারফেস: | SLVS-EC/SLVS | বর্ণালী: | একরঙা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1/1.7-ইঞ্চি সেন্সর আইসি,গ্লোবাল শাটার CMOS সলিড-স্টেট ইমেজ সেন্সর,243 ফ্রেম/সে গ্লোবাল শাটার সেন্সর |
||
| প্রযুক্তি | Pregius |
|---|---|
| রেজোলিউশন | ০.৫ মেগাপিক্সেল |
| কার্যকর পিক্সেল (H x V) | ৮১৬ (H) x ৬২৪ (V) |
| ছবির আকার (টাইপ) | ১/১.৭ |
| অ্যাসপেক্ট রেশিও | ৪:৩ |
| পিক্সেল আকার (V=H) | ৯ μm |
| সর্বোচ্চ ফ্রেম রেট | ২৪৩ ফ্রেম/সেকেন্ড |
| এক্সপোজার মোড | গ্লোবাল শাটার |
| আউটপুট ইন্টারফেস | SLVS-EC/SLVS |
| স্পেকট্রাম | মনোক্রোম |
| প্যাকেজ | LGA-226 |
| অ্যাপ্লিকেশন | FA ক্যামেরা, ITS ক্যামেরা |
| পার্ট নম্বর | প্যাকেজ |
|---|---|
| LMK61PD0A2-SIAR | QFM-8 |
| AFE7950ALKSEPM | FCBGA-400 |
| TCAN1473ACDYYRQ1 | SOT-23-THN-14 |
| TIOL1125DRCR | VSON-10 |
| TIOL1123DRCR | VSON-10 |
| UCC27624VDDAR | HSOIC-8 |
| UCC27624VDGKR | VSSOP-8 |
| UCC27624VDGNR | HVSSOP-8 |
| UCC27624VDR | SOIC-8 |
| MP29816-CGQNT | TQFN-56 |
| TPS53820RWZR | VQFN-HR-35 |
| TPS65295RJER | VQFN-HR-18 |
| LMK00338RTAR | WQFN-40 |
| M33C321ASPZR | LQFP-100 |
| F28P551SG5PMR | LQFP-64 |
| F28P551SG5PNR | LQFP-80 |
| F28P551SG5PZR | LQFP-100 |
| TLI5572-AE24E1-E0001 | PG-SOT23-6 |
| TLI5572-AE15E1-E0001 | PG-SOT23-6 |
| TLI5572-AE12E1-E0001 | PG-SOT23-6 |
| TLI5572-AE08E1-E0001 | PG-SOT23-6 |
| TLI5572-AE06E1-E0001 | PG-SOT23-6 |
| TLI5572-AE04E1-E0001 | PG-SOT23-6 |
| XMC7100D-F100K2112AA | PG-TQFP-100 |
| SAK-TC499PP-20MF400MS AB | PG-F2BGA-436 |
| SAK-TC497PP-20MF400MS AB | PG-F2BGA-292 |
| SAK-TC487QP-16NF400MC AA | PG-LFBGA-292 |
| AD698ACPZ | LFCSP-40 |
| AD4630-20BBCZ | CSPBGA-64 |
| AD4632-20BBCZ | CSPBGA-64 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sales Manager
টেল: 86-13410018555
ফ্যাক্স: 86-0755-83957753